Güneş Enerjili Şarj İstasyonu (CARPORT) Ürün Açıklaması
G-Move Güneş Enerjisi (SOLAR) Destekli Elektrikli Araç Şarj Tesisi (CARPORT), hem grid bağlantılı hem de bağımsız çalışabilen güneş paneli içeren bir kanopiyi ve isteğe bağlı Enerji Depolama-Batarya sistemi seçeneğini içerebilmektedir.
Opsiyonel olarak, elektrikli araçlara özel olarak tasarlanmış bir AC şarj ünitesi içeren bir ünite bulunmaktadır. Bu ünite, 22 kW şarj gücüne sahip olup, 1 adet Mod-3, Tip-2 şarj soketine sahiptir. Ayrıca, aynı anda aracın DC şarj edilebilmesi için bir fiş de içermektedir. Bu özellik, enerji maliyetlerini azaltmanın yanı sıra üretilen enerjiyi aynı noktada tüketerek ek altyapı yatırımlarını engelleyebilir, fosil yakıt kullanımını azaltabilir ve uzun iletim hatlarından kaynaklanan verimsizlikleri önleyerek sürdürülebilir, temiz ve çevre dostu enerji kaynaklarına erişimi kolaylaştırabilir.
Bu sistemle birlikte, güneş enerjisini kullanarak elektrik ihtiyacını karşılarken, enerji tüketimi düşük olduğunda biriken fazla enerjiyi depolayabilir, aracınızı şarj edebilir veya enerji fiyatlarının yüksek olduğu saatlerde kullanabilirsiniz.
- Mobil Cihazlar ile Enerji Yönetimi
- Karbon Sıfır Tüketim
- Güneş Enerjisi Entegrasyonu
- Hızlı Devreye Girme
- Bulut Tabanlı Yerli Yazılım
- Birlikte Çalışma Özelliği
- Taşınabilir Sistem Yapısı
- Şebekeden Bağımsız Çalışma Özelliği (Off Grid)
- Gerilim Desteği ve Reaktif Güç Dengelemesi
- Yatırım Erteleme ve Talep Dengelemesi
- Talep ve Üretim Güç Kaydırması
- Arbitraj
Güneş Enerjili Şarj İstasyonu (CARPORT) Ürün Özellikleri
CARPORT | TEKNİK ÖZELLİKLERİ |
Araç Sayısı | 1 Araç |
Güneş Paneli Sayısı | 8 |
Güneş Paneli Türü | TT425-108TNBCK10 Su Sızdırmaz |
Güneş Paneli Maksimum Gücü [Wp] | 425 |
Toplam Kurulu Güç [kWp] | 3.4 |
Toplam Güneş Paneli Alanı [m2] | 16.42 |
Güneş Paneli Eğimi [o] | 10 |
Kullanım Alanı Ölçüleri (GxD) [m] | 3.99×5.20 |
Minimum İç Mekan Yüksekliği [m] | 2.2 |
Maksimum İç Mekan Yüksekliği [m] | 3.0 |
Güneş Paneli Yönü | Güney |
Konstrüksiyon Malzemesi | Çelik |
GÜNEŞ PANELİ | |
Maksimum Güç [Pmax] | 425Wp |
Modül Verimliliği [%] | 21.76 |
Hücre Boyutu [mm] | 182×91 |
Hücre Sayısı [Adet] | 108 (6×18) |
Ağırlık [kg] | 23.2 |
Panel Boyutu [mm] | 1762×1165.1×25.6 |
İNVERTER | |
Maksimum PV Dizi Giriş Gücü [Wp] | 8000 |
Maksimum PV Giriş Voltajı [V] | 1000 |
MPPT Voltaj Aralıgı [V] | 180~950 |
Maksimum Giriş Akımı (MPPT A / (MPPT B) [A] | 16/16 |
Nominal AC Çıkış Gücü [W] | 5000 |
Maksimum AC Çıkışı Görünür Güç [VA] | 5500 |
Maksimum AC Çıkış Akımı [A] | 8.1 |
Haberleşme Arayüzü | Dongle Wifi |
EV CHARGER | |
Nominal Çıkış Voltaj [V] | 400±%10 |
Nominal Çıkış Akım [A] | 32 |
Kullanılabilir Güç [kW] | 22 |
425Wp 16BB Su Sızdırmaz Güneş Paneli -SZ | Dahil |
Hybrid-K 6.0kW Üç Faz Hibrit inverter | Dahil |
Dongle Wi-Fi Aksesuar | Dahil |
1 Araçlık Carport için Çelik Konstrüksiyon | Dahil |
Devreye Alma Desteği | Dahil |
2 yıl garanti | Dahil |
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.